|
Dettagli:
|
| Oggetto: | Valvola d'arresto di PPR | OEM: | Approvazione |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001: 2015 | Fabbrica: | Dal 2002 |
| Materiale: | Materia prima di PPR ed ottone puri del grado 58-3A | Colore: | Verde chiaro/verde scuro/grigio/bianco/blu |
| Dimensione: | 20-75MM | ||
| Evidenziare: | valvola a saracinesca del ppr,valvola d'arresto di plastica |
||
| Codice | Descrizione | DIMENSIONE millimetro | Peso (G/PC) | PC/CTN | Volume/ctn (CBM) |
| XHS000 | Valvola d'arresto di PPR | 16 | 152 | 160 | 0,029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0,029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0,029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0,029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0,029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0,029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0,029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0,029 | |
| XHS201 | Valvola d'arresto pesante (A) | 20 | 189 | 91 | 0,029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0,029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0,029 | |
| XHS301 | Valvola d'arresto pesante (B) | 20 | 157 | 91 | 0,029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0,029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0,029 | |
| XHS401 | Valvola d'arresto pesante (C) | 20 | 200 | 90 | 0,029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0,290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0,290 | |
| XHS101 | Nuova valvola d'arresto di Luxurous | 20 | 258 | 80 | 0,029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0,029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0,029 | |
| XHSL101 | VALVOLA LUNGA DEL TRIANGOLO DEL COLLO | 20 | 268 | 72 | 0,029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0,029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0,029 |
![]()
Persona di contatto: Tim Zhang